香港3rd Division 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年11月
11/17 13:30 New Fair Kuitan 3 - 1 瑞通 36 - 36 12 - 8
11/17 13:30 Fukien 3 - 1 湾仔 61 - 69 13 - 12
11/17 13:00 奥里恩FC 1 - 3 柏禧 81 - 85 7 - 14
2024年11月
11/10 15:30 GFC Friends 0 - 1 Double Flower 85 - 67 14 - 8
2024年11月
11/03 15:30 圣约瑟夫 1 - 2 Konter 70 - 86 10 - 18
11/03 13:30 湾仔 2 - 0 瑞通 72 - 81 13 - 11
11/03 13:30 柏禧 2 - 6 Fukien 60 - 93 6 - 16
11/03 13:30 KCDRSC 5 - 0 瑞丰SA 84 - 99 14 - 11
2024年10月
10/27 15:00 柏禧 3 - 4 湾仔 61 - 114 11 - 14
10/27 13:30 New Fair Kuitan 5 - 1 圣约瑟夫 69 - 72 15 - 5
10/27 13:30 瑞通 0 - 0 九龙木球会 - -
2024年10月
10/20 15:30 Tuen Mun FC 0 - 1 New Fair Kuitan 66 - 146 - 16
10/20 15:30 瑞丰SA 1 - 6 奥里恩FC 72 - 53 12 - 19
10/20 15:00 Islands 3 - 0 柏禧 54 - 64 16 - 13
10/20 15:00 黄大仙 1 - 0 永高FC 69 - 73 10 - 4
10/20 13:30 湾仔 1 - 1 九龙木球会 43 - 35 14 - 3
10/20 13:30 KCDRSC 3 - 2 Konter 56 - 42 10 - 14
10/20 13:30 GFC Friends 4 - 1 Fukien 57 - 73 10 - 13
10/20 13:00 圣约瑟夫 0 - 4 瑞通 46 - 72 3 - 14
2024年10月
10/13 15:30 柏禧 1 - 3 GFC Friends 95 - 82 13 - 13
10/13 15:30 Islands 0 - 1 湾仔 65 - 85 6 - 9
10/13 15:30 九龙木球会 0 - 0 圣约瑟夫 97 - 86 11 - 5
10/13 15:00 Tsun Tat Kwok Keung 3 - 1 奥里恩FC 95 - 84 10 - 7
10/13 13:30 Fukien 4 - 2 瑞丰SA 78 - 91 15 - 12
10/13 13:30 Tuen Mun FC 1 - 1 瑞通 80 - 66 1 - 9
10/13 13:00 New Fair Kuitan 3 - 2 KCDRSC 152 - 63 19 - 6
2024年10月
10/06 15:30 奥里恩FC 1 - 2 圣约瑟夫 68 - 51 10 - 7
10/06 13:30 Islands 1 - 5 New Fair Kuitan 27 - 118 5 - 26
2024年09月
09/29 15:30 GFC Friends 1 - 1 Islands 76 - 64 14 - 8
09/29 15:30 Tuen Mun FC 0 - 1 九龙木球会 22 - 33 3 - 6
09/29 13:30 湾仔 1 - 0 圣约瑟夫 126 - 74 20 - 3
09/29 13:30 Tsun Tat Kwok Keung 0 - 3 Fukien 100 - 74 13 - 15
09/29 13:30 瑞通 3 - 1 KCDRSC 98 - 86 9 - 9
09/29 13:30 瑞丰SA 3 - 2 柏禧 30 - 28 17 - 10
09/29 13:30 HK Pegasus 1 - 7 Konter 78 - 57 16 - 17
2024年09月
09/22 15:25 柏禧 0 - 0 Tsun Tat Kwok Keung - -
09/22 15:25 九龙木球会 0 - 0 KCDRSC 54 - 46 11 - 4
09/22 15:25 瑞通 2 - 1 Double Flower 78 - 73 19 - 6
09/22 13:27 New Fair Kuitan 0 - 0 奥里恩FC - -
09/22 13:27 GFC Friends 2 - 1 湾仔 49 - 59 11 - 12