以色列杯 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年04月
04/11 01:30 马卡比比内拉纳 1 - 5 耶路撒冷比达 74 - 68 2 - 9
2025年04月
04/04 01:30 沙克尼 0 - 3 耶路撒冷比达 67 - 81 3 - 13
2025年02月
02/28 02:30 比尔舒华夏普尔 2 - 0 海法马卡比 75 - 73 16 - 8
02/27 02:30 沙克尼 0 - 0 耶路撒冷比达 - -
02/26 03:00 拉马甘夏普尔 0 - 2 特拉维夫夏普尔 86 - 65 9 - 5
02/26 02:00 艾莎多特 1 - 3 马卡比比内拉纳 65 - 49 9 - 4
2025年01月
01/17 01:30 拉马甘夏普尔 7 - 0 夏普尔Nir拉马特沙龙 92 - 82 19 - 6
01/17 01:00 海法夏普尔 1 - 2 特拉维夫夏普尔 69 - 35 13 - 3
01/16 02:30 特拉维夫马卡比 1 - 2 马卡比比内拉纳 78 - 57 7 - 5
01/16 02:00 比尔舒华夏普尔 6 - 0 哈迪拉 73 - 44 15 - 3
01/16 01:00 AS耶路撒冷 1 - 4 艾莎多特 72 - 67 14 - 10
01/15 02:15 海法马卡比 1 - 0 尼坦耶马卡比 141 - 132 10 - 12
01/15 01:30 佩塔克-蒂克 1 - 1 沙克尼 57 - 84 7 - 16
01/15 01:00 阿卡夏普尔 0 - 1 耶路撒冷比达 93 - 118 5 - 20
2025年01月
01/06 01:45 夏普尔 Hod 哈萨隆 0 - 0 夏普尔Mahane Yehuda - -
2024年12月
12/31 01:30 海法马卡比 6 - 0 阿什凯泽夏普尔 101 - 79 21 - 4
12/31 01:30 夏普尔 Hod 哈萨隆 2 - 1 夏普尔Mahane Yehuda 66 - 56 10 - 10
12/30 02:15 SC Kiryat Yam 2 - 2 耶路撒冷比达 104 - 147 7 - 17
12/30 01:00 乌姆阿法姆夏普尔 0 - 2 尼坦耶马卡比 76 - 109 6 - 15
12/29 02:00 特拉维夫马卡比 3 - 0 耶路撒冷夏普尔FC 78 - 75 16 - 10
12/29 01:00 伊罗尼太巴列 0 - 2 特拉维夫夏普尔 67 - 61 6 - 13
12/28 23:00 佩塔克-蒂克 2 - 0 基尔史莫纳夏普尔 113 - 97 11 - 6
12/27 20:00 阿富拉夏普尔 2 - 2 艾莎多特 99 - 140 8 - 22
12/27 20:00 拉马甘夏普尔 2 - 2 特拉维夫叶胡达 63 - 63 14 - 15
12/27 20:00 夏普尔Nir拉马特沙龙 1 - 0 荷兹利亚马卡比 76 - 82 12 - 18
12/27 20:00 Tzeirey Umm al-Fahm 0 - 0 阿卡夏普尔 - -
12/27 20:00 海法夏普尔 1 - 1 彼达提克瓦夏普 77 - 50 14 - 8
12/27 20:00 贝特谢安Mesilot 1 - 2 哈迪拉 - 1 - 2
12/27 02:00 马卡比比内拉纳 3 - 0 夏雷姆 77 - 69 6 - 2
12/27 01:45 拉纳纳夏普尔 2 - 4 AS耶路撒冷 95 - 87 10 - 13
12/27 01:30 MS迪莫纳 0 - 4 比尔舒华夏普尔 75 - 87 5 - 17
12/27 01:30 沙克尼 2 - 2 Ironi Modiin 86 - 76 8 - 10
2024年12月
12/10 01:00 Ironi贝特谢梅什 6 - 1 Hapoel Segev Shalom 114 - 93 17 - 5
2024年12月
12/02 01:45 彼达提克瓦夏普 5 - 0 夏普尔 Hod 哈萨隆 95 - 78 12 - 10
12/02 01:30 里雄莱锡安夏普尔 0 - 1 Ironi Modiin 97 - 63 3 - 4
12/02 01:20 荷兹利亚马卡比 2 - 0 MS卢德夏普尔 94 - 88 24 - 6
12/02 01:10 夏普尔上拿撒勒 2 - 3 AS耶路撒冷 64 - 84 11 - 14
12/02 01:00 阿富拉夏普尔 6 - 0 卡梅尔Hapoel Ironi 71 - 49 18 - 6
11/29 20:15 卡比利奥马卡比 1 - 2 特拉维夫夏普尔 78 - 113 9 - 10
11/29 20:00 夏普尔Nir拉马特沙龙 6 - 2 Ironi巴卡阿尔格哈比耶夏普尔 97 - 78 19 - 7