土耳其联赛 19岁以下 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年05月
05/17 17:00 比锡达斯 19岁以下 0 - 0 安卡拉高古 19岁以下 - -
05/17 17:00 干亚士邦 19岁以下 3 - 2 萨姆松体育 19岁以下 73 - 68 11 - 11
2025年05月
05/14 16:00 安迪亚斯堡 19岁以下 3 - 2 特拉布宗 19岁以下 75 - 69 9 - 12
05/13 17:00 博德鲁姆FK 19岁以下 1 - 0 比锡达斯 19岁以下 73 - 76 14 - 10
05/11 17:00 干亚士邦 19岁以下 1 - 0 哈塔斯堡 19岁以下 73 - 66 4 - 4
05/10 20:00 萨姆松体育 19岁以下 2 - 3 加拉塔萨雷19岁以下 52 - 100 7 - 16
05/10 18:00 伊尤斯堡 19岁以下 1 - 0 伊斯坦布尔巴萨克赛尔 19岁以下 136 - 142 13 - 8
05/10 17:00 安卡拉高古 19岁以下 2 - 1 特拉布宗 19岁以下 101 - 111 6 - 7
05/10 17:00 波卢斯堡 19岁以下 2 - 0 开塞利体育 19岁以下 61 - 59 8 - 8
05/10 17:00 安迪亚斯堡 19岁以下 4 - 1 希维斯堡 19岁以下 104 - 114 14 - 10
2025年05月
05/07 17:00 干亚士邦 19岁以下 0 - 1 特拉布宗 19岁以下 71 - 79 9 - 11
05/06 18:00 萨姆松体育 19岁以下 2 - 3 比锡达斯 19岁以下 64 - 86 7 - 14
2025年05月
05/03 18:00 特拉布宗 19岁以下 2 - 1 波卢斯堡 19岁以下 78 - 57 17 - 8
05/03 18:00 伊斯坦布尔巴萨克赛尔 19岁以下 0 - 0 费内巴切 19岁以下 136 - 120 8 - 10
05/03 17:00 伊斯坦堡士邦 19岁以下 3 - 2 阿勒泰 19岁以下 133 - 135 9 - 6
05/03 17:00 布沙斯堡 19岁以下 6 - 1 艾丹拿斯堡 19岁以下 51 - 65 18 - 4
05/03 17:00 开塞利体育 19岁以下 2 - 4 安迪亚斯堡 19岁以下 69 - 70 17 - 13
05/03 17:00 加拉塔萨雷19岁以下 5 - 0 安卡拉高古 19岁以下 120 - 81 16 - 4
05/03 17:00 加济安泰普FK 19岁以下 2 - 2 萨卡里亚士邦 19岁以下 99 - 105 9 - 16
05/03 17:00 希维斯堡 19岁以下 2 - 2 伊尤斯堡 19岁以下 78 - 89 16 - 18
05/03 15:00 卡拉古拉克 19岁以下 6 - 0 布卡斯堡 19岁以下 119 - 88 22 - 3
05/01 17:00 里泽斯堡 19岁以下 2 - 1 萨姆松体育 19岁以下 66 - 75 11 - 16
2025年04月
04/26 18:39 阿勒泰 19岁以下 2 - 4 安卡拉凯乔伦古库 19岁以下 110 - 88 6 - 5
04/26 17:00 艾丹拿斯堡 19岁以下 0 - 2 卡拉古拉克 19岁以下 104 - 109 8 - 9
04/26 17:00 布卡斯堡 19岁以下 2 - 2 哥兹塔比 19岁以下 81 - 95 7 - 13
04/26 17:00 佩迪卡斯堡 19岁以下 6 - 0 伊斯帕尔塔 32 体育 U19 102 - 99 16 - 8
04/26 17:00 萨卡里亚士邦 19岁以下 0 - 1 Eskisehirspor 19岁以下 71 - 74 12 - 8
2025年04月
04/23 19:00 哈塔斯堡 19岁以下 1 - 0 博德鲁姆FK 19岁以下 78 - 94 3 - 6
04/22 18:00 加济安泰普FK 19岁以下 1 - 3 阿勒泰 19岁以下 103 - 87 13 - 16
04/20 18:00 干亚士邦 19岁以下 1 - 1 里泽斯堡 19岁以下 80 - 82 8 - 10
04/19 18:00 安卡拉高古 19岁以下 1 - 0 希维斯堡 19岁以下 95 - 89 7 - 7
04/19 17:00 伊斯坦堡士邦 19岁以下 1 - 0 佩迪卡斯堡 19岁以下 131 - 111 8 - 8
04/19 17:00 吉里森士邦 19岁以下 0 - 0 布卡斯堡 19岁以下 - -
04/19 17:00 博德鲁姆FK 19岁以下 1 - 4 开塞利体育 19岁以下 93 - 63 8 - 10
04/19 17:00 Eskisehirspor 19岁以下 2 - 4 布沙斯堡 19岁以下 73 - 83 13 - 8
04/19 17:00 伊尤斯堡 19岁以下 1 - 3 加拉塔萨雷19岁以下 114 - 121 10 - 16
04/19 17:00 安迪亚斯堡 19岁以下 2 - 1 波卢斯堡 19岁以下 118 - 87 18 - 4
04/19 17:00 阿达纳 19岁以下 1 - 2 特拉布宗 19岁以下 67 - 67 10 - 10
04/19 17:00 安卡拉凯乔伦古库 19岁以下 2 - 0 阿兰亚士邦 19岁以下 108 - 128 5 - 4
04/19 17:00 哥兹塔比 19岁以下 3 - 1 艾丹拿斯堡 19岁以下 107 - 86 18 - 2