欧足联青年联赛协会冠军之路 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年10月
10/22 20:00 米迪兰特 19岁以下 3 - 0 波德戈里察布杜克诺斯特 19岁以下 123 - 74 15 - 9
10/22 19:00 基辅迪纳摩 19岁以下 1 - 0 庞马普卡纳 19岁以下 63 - 138 9 - 4
10/22 18:00 萨格勒布火车头 19岁以下 2 - 3 FCSB 19岁以下 150 - 94 18 - 7
10/22 18:00 华沙莱吉亚 19岁以下 4 - 1 佛罗伦萨 19岁以下 68 - 88 11 - 15
2025年10月
10/02 01:00 维京古 Reykjavik 19岁以下 0 - 0 JK纳尔瓦 19岁以下 - -
10/02 01:00 Lincoln Red Imps FC U19 4 - 1 纳沙尔狮 19岁以下 71 - 74 15 - 6
10/02 00:53 Vikingur Gota U19 4 - 1 JK纳尔瓦 19岁以下 106 - 86 10 - 11
10/02 00:30 Racing FC Union U19 3 - 1 Larne U19 87 - 88 10 - 6
10/02 00:00 Dinamo Tbilisi U19 3 - 0 萨连斯基 19岁以下 112 - 111 7 - 7
10/01 23:30 HJK 19岁以下 4 - 0 NFA BE1 U19 96 - 68 13 - 5
10/01 22:00 阿古雷利 19岁以下 0 - 0 FS Jelgava U19 - -
10/01 00:00 波德戈里察布杜克诺斯特 19岁以下 2 - 1 Haverfordwest U19 109 - 67 25 - 7
2024年12月
12/18 01:00 亨克 19岁以下 2 - 1 普斯卡什学院 19岁以下 120 - 68 13 - 5
2024年12月
12/12 02:00 霍芬海姆 19岁以下 0 - 0 欧塞尔 19岁以下 - -
12/12 01:00 萨索罗 19岁以下 1 - 1 皇家贝蒂斯 19岁以下 130 - 120 6 - 7
12/12 01:00 米迪兰特 19岁以下 7 - 0 华沙莱吉亚 19岁以下 89 - 90 23 - 15
12/12 00:00 维也纳快速 19岁以下 3 - 0 巴塞尔 19岁以下 112 - 111 19 - 8
12/11 23:00 KF 2 Korriku 19岁以下 1 - 4 基辅迪纳摩 19岁以下 153 - 176 5 - 19
12/11 19:00 萨格勒布火车头 19岁以下 4 - 1 康斯坦察灯塔 19岁以下 112 - 102 17 - 7
12/11 19:00 特拉布宗 19岁以下 6 - 1 萨拉热窝 19岁以下 103 - 69 17 - 6
12/11 19:00 奥林匹亚科斯 19岁以下 4 - 1 AS 特伦钦 19岁以下 102 - 105 16 - 9
12/11 03:00 曼联 19岁以下 0 - 0 AZ 19岁以下 99 - 82 8 - 5
2024年11月
11/28 02:00 欧塞尔 19岁以下 1 - 2 霍芬海姆 19岁以下 134 - 98 13 - 7
11/28 00:00 AS 特伦钦 19岁以下 1 - 1 奥林匹亚科斯 19岁以下 85 - 100 12 - 7
11/27 23:00 皇家贝蒂斯 19岁以下 3 - 1 萨索罗 19岁以下 149 - 89 17 - 14
11/27 23:00 普斯卡什学院 19岁以下 1 - 0 亨克 19岁以下 64 - 129 9 - 7
11/27 22:00 萨拉热窝 19岁以下 0 - 0 特拉布宗 19岁以下 - -
11/27 20:00 基辅迪纳摩 19岁以下 5 - 0 KF 2 Korriku 19岁以下 98 - 98 19 - 3
11/27 20:00 康斯坦察灯塔 19岁以下 0 - 2 萨格勒布火车头 19岁以下 106 - 93 7 - 15
11/27 19:00 华沙莱吉亚 19岁以下 0 - 2 米迪兰特 19岁以下 88 - 94 7 - 15
11/27 02:00 巴塞尔 19岁以下 1 - 2 维也纳快速 19岁以下 88 - 88 10 - 18
11/27 00:00 AZ 19岁以下 2 - 1 曼联 19岁以下 63 - 80 10 - 4
2024年11月
11/07 03:00 曼联 19岁以下 6 - 0 萨尔基利斯 19岁以下 90 - 37 23 - 1
11/07 03:00 UCD 19岁以下 1 - 3 KF 2 Korriku 19岁以下 165 - 102 9 - 5
11/07 01:00 瓦勒他 19岁以下 0 - 2 欧塞尔 19岁以下 59 - 138 2 - 21
11/07 01:00 AZ 19岁以下 4 - 1 彭里安奥斯 19岁以下 97 - 88 13 - 5
11/07 01:00 霍芬海姆 19岁以下 4 - 1 IFK哥登堡 19岁以下 75 - 78 20 - 15
11/07 01:00 JK塔林卡列夫 19岁以下 1 - 2 奥林匹亚科斯 19岁以下 127 - 195 13 - 17
11/07 00:00 波德戈里察布杜克诺斯特 19岁以下 2 - 5 特拉布宗 19岁以下 146 - 150 14 - 18
11/07 00:00 马里博尔 19岁以下 1 - 3 基辅迪纳摩 19岁以下 121 - 151 3 - 21