马来西亚A1半职业足球联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年10月
10/26 20:45 马六甲 4 - 0 武吉淡汶FC 55 - 53 10 - 5
10/25 20:45 UiTM 2 - 0 PIB FC 47 - 80 10 - 4
10/25 16:45 Machan FC 1 - 6 Imigresen FC 39 - 37 5 - 10
2024年10月
10/22 16:45 武吉淡汶FC 1 - 3 PT竞技 101 - 93 10 - 11
10/20 20:45 鹅唛FC 0 - 0 马六甲 22 - 41 -
10/20 16:45 KL漫游者 1 - 0 UiTM 69 - 70 5 - 9
10/19 16:45 Imigresen FC 2 - 1 Harini KS FC 56 - 62 15 - 2
10/18 20:45 Bunga Raya 3 - 1 武装部队FC 81 - 94 14 - 8
10/18 20:45 Manjung City FC 4 - 0 Machan FC 89 - 61 14 - 5
2024年10月
10/13 20:45 马六甲 0 - 0 PIB FC - -
10/13 16:48 Harini KS FC 0 - 2 Bunga Raya 81 - 81 3 - 20
10/13 16:45 武装部队FC 0 - 2 KL漫游者 54 - 75 15 - 4
10/13 16:45 Machan FC 0 - 6 马来西亚大学 62 - 88 3 - 22
10/12 16:45 8 ' Imigresen FC 0 - 0 UiTM 6 - 5 - 1
10/12 16:45 武吉淡汶FC 0 - 0 鹅唛FC 46 - 56 8 - 21
2024年10月
10/09 20:45 UiTM 2 - 0 Machan FC 96 - 59 17 - 2
2024年10月
10/05 17:19 鹅唛FC 5 - 0 UiTM 57 - 63 12 - 6
2024年09月
09/29 16:45 马来西亚大学 2 - 0 UiTM 78 - 81 14 - 3
09/28 16:45 PT竞技 2 - 3 KL漫游者 85 - 81 11 - 8
09/27 20:45 Bunga Raya 2 - 0 甘柏联 90 - 111 6 - 14
09/25 16:45 武吉淡汶FC 4 - 1 UiTM 105 - 103 4 - 1
2024年09月
09/22 16:41 KL漫游者 1 - 0 YPM 85 - 86 11 - 10
09/21 20:45 马六甲 0 - 0 Bunga Raya - -
09/21 16:45 武吉淡汶FC 7 - 1 Harini KS FC 52 - 19 27 - 5
09/21 16:45 马来西亚大学 2 - 4 PIB FC 62 - 79 15 - 9
09/20 20:45 Manjung City FC 1 - 1 Imigresen FC 75 - 98 6 - 12
09/18 16:45 甘柏联 0 - 1 KL漫游者 92 - 87 11 - 13
2024年09月
09/15 16:45 Imigresen FC 1 - 1 马六甲 73 - 83 9 - 10
09/14 16:45 PIB FC 0 - 0 KL漫游者 79 - 85 8 - 9
09/13 20:45 Bunga Raya 2 - 0 Manjung City FC 71 - 62 7 - 4
09/13 16:45 武装部队FC 0 - 3 PT竞技 92 - 85 6 - 11
2024年09月
09/08 20:45 Manjung City FC 1 - 2 甘柏联 86 - 77 6 - 6
09/08 16:45 Imigresen FC 1 - 1 PIB FC 67 - 89 10 - 7
09/07 16:45 Harini KS FC 0 - 7 YPM 109 - 80 10 - 17
2024年09月
09/04 20:45 甘柏联 0 - 0 KL漫游者 - -
2024年09月
09/01 16:45 PT竞技 1 - 0 马来西亚大学 69 - 69 8 - 8
2024年08月
08/25 16:45 27 ' KL漫游者 1 - 0 马六甲 20 - 14 2 - 2
08/24 16:45 甘柏联 1 - 1 Imigresen FC 59 - 76 8 - 5
08/24 16:45 马来西亚大学 2 - 2 Manjung City FC 97 - 76 9 - 15
08/24 16:45 Bunga Raya 3 - 0 武吉淡汶FC 48 - 35 8 - 1