阿尔及利亚甲级联赛 21岁以下 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年11月
11/14 17:00 USM阿尔及尔 21岁以下 1 - 1 JS绍乌拉 21岁以下 71 - 62 15 - 5
2024年11月
11/09 18:00 MC阿尔及尔 21岁以下 2 - 0 比斯克拉 21岁以下 70 - 65 12 - 3
11/09 17:00 JS卡比尔 21岁以下 0 - 0 USM阿尔及尔 21岁以下 - 4 - 1
11/07 22:00 帕哈杜 AC 21岁以下 2 - 0 USM汉舍莱 21岁以下 78 - 73 9 - 5
11/07 22:00 MC奥兰 21岁以下 0 - 3 塞堤夫 21岁以下 80 - 84 6 - 17
11/07 22:00 莫斯塔加 21岁以下 3 - 3 CR比罗达特 21岁以下 91 - 106 7 - 32
11/07 22:00 ASO谢里夫 21岁以下 5 - 1 MC巴亚兹 21岁以下 - 5 - 1
11/07 22:00 康士坦丁 21岁以下 2 - 2 阿克布奥林匹克 21岁以下 126 - 140 17 - 13
2024年11月
11/04 23:00 USM阿尔及尔 21岁以下 0 - 1 MC阿尔及尔 21岁以下 88 - 81 10 - 10
2024年10月
10/31 22:43 USM汉舍莱 21岁以下 2 - 1 NC默格拉 21岁以下 73 - 63 24 - 12
10/31 22:00 MC巴亚兹 21岁以下 1 - 1 帕哈杜 AC 21岁以下 80 - 93 20 - 18
10/31 22:00 塞堤夫 21岁以下 2 - 2 ASO谢里夫 21岁以下 147 - 110 17 - 13
10/31 22:00 MC奥兰 21岁以下 1 - 1 康士坦丁 21岁以下 77 - 85 11 - 15
10/31 22:00 阿克布奥林匹克 21岁以下 4 - 1 莫斯塔加 21岁以下 83 - 63 27 - 5
10/31 17:00 比斯克拉 21岁以下 0 - 2 JS卡比尔 21岁以下 127 - 104 6 - 7
2024年10月
10/24 22:21 莫斯塔加 21岁以下 1 - 1 比斯克拉 21岁以下 81 - 78 12 - 8
10/24 22:00 JS卡比尔 21岁以下 3 - 2 USM汉舍莱 21岁以下 83 - 58 14 - 6
10/24 22:00 ASO谢里夫 21岁以下 0 - 1 USM阿尔及尔 21岁以下 80 - 84 11 - 12
10/24 22:00 帕哈杜 AC 21岁以下 2 - 0 MC奥兰 21岁以下 99 - 126 8 - 9
10/24 22:00 NC默格拉 21岁以下 1 - 1 CR比罗达特 21岁以下 147 - 105 12 - 5
10/24 22:00 康士坦丁 21岁以下 1 - 1 塞堤夫 21岁以下 151 - 106 13 - 12
10/24 20:00 MC阿尔及尔 21岁以下 3 - 2 阿克布奥林匹克 21岁以下 154 - 136 11 - 12
2024年10月
10/18 17:00 比斯克拉 21岁以下 1 - 0 JS绍乌拉 21岁以下 64 - 70 8 - 3
10/17 23:00 康士坦丁 21岁以下 1 - 1 帕哈杜 AC 21岁以下 101 - 96 16 - 19
10/17 23:00 塞堤夫 21岁以下 1 - 1 莫斯塔加 21岁以下 71 - 53 21 - 10
10/17 23:00 阿克布奥林匹克 21岁以下 2 - 1 ASO谢里夫 21岁以下 91 - 65 19 - 5
10/17 23:00 USM汉舍莱 21岁以下 1 - 2 MC阿尔及尔 21岁以下 68 - 82 11 - 7
10/17 23:00 MC奥兰 21岁以下 0 - 0 JS卡比尔 21岁以下 38 - 59 1 - 3
10/17 23:00 USM阿尔及尔 21岁以下 2 - 0 CR比罗达特 21岁以下 85 - 77 14 - 3
10/17 17:00 MC巴亚兹 21岁以下 2 - 0 NC默格拉 21岁以下 85 - 83 12 - 10
2024年10月
10/11 23:00 NC默格拉 21岁以下 4 - 1 比斯克拉 21岁以下 114 - 120 13 - 9
10/11 23:00 莫斯塔加 21岁以下 0 - 1 USM阿尔及尔 21岁以下 99 - 90 9 - 14
10/11 17:00 ASO谢里夫 21岁以下 2 - 3 USM汉舍莱 21岁以下 110 - 77 16 - 16
10/11 17:00 JS绍乌拉 21岁以下 1 - 0 塞堤夫 21岁以下 91 - 84 17 - 9
10/10 23:00 JS卡比尔 21岁以下 1 - 1 康士坦丁 21岁以下 67 - 68 11 - 7
10/10 23:00 帕哈杜 AC 21岁以下 0 - 2 阿克布奥林匹克 21岁以下 143 - 95 12 - 9
10/10 22:00 MC阿尔及尔 21岁以下 3 - 0 MC奥兰 21岁以下 85 - 75 17 - 14
10/10 17:00 CR比罗达特 21岁以下 1 - 1 MC巴亚兹 21岁以下 67 - 63 15 - 6
2024年10月
10/04 23:00 帕哈杜 AC 21岁以下 4 - 2 JS卡比尔 21岁以下 75 - 68 15 - 11
10/04 17:00 USM阿尔及尔 21岁以下 4 - 0 MC巴亚兹 21岁以下 85 - 64 16 - 6