乌克兰超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年04月
04/07 18:00 查诺莫斯 3 - 2 PFC阿拉卡森德里亚 57 - 67 8 - 9
04/06 20:30 15 ' 维雷斯里夫尼 1 - 0 基辅奥博隆 3 - 4 1 -
04/04 20:30 索尔亞 0 - 3 基辅迪纳摩 109 - 128 6 - 14
2024年04月
04/01 23:00 FC Rukh利沃夫 1 - 0 LNZ切尔卡瑟 104 - 88 5 - 4
03/31 23:38 高华尤夫卡 0 - 2 第聂伯罗-1 77 - 81 9 - 8
03/31 20:30 85 ' 索尔亞 2 - 1 梅塔利斯特1925 99 - 85 11 - 9
03/31 20:30 沃斯卡拉 波塔华 1 - 5 基辅迪纳摩 112 - 131 16 - 10
03/31 18:00 FK Minai 2 - 2 PFC阿拉卡森德里亚 72 - 82 8 - 11
03/31 00:00 维雷斯里夫尼 0 - 2 FC克里夫巴斯克里维里赫 75 - 163 4 - 16
03/30 21:30 日托米尔普莱西亚 0 - 0 查诺莫斯 - -
03/30 19:00 基辅奥博隆 0 - 3 顿涅茨克矿工 80 - 100 8 - 19
2024年03月
03/24 22:00 斯塔拉利斯 0 - 5 顿涅茨克矿工 - -
03/23 21:30 LNZ切尔卡瑟 0 - 0 FK Minai - -
2024年03月
03/17 19:00 查诺莫斯 0 - 1 维雷斯里夫尼 123 - 70 11 - 12
03/17 00:00 FC克里夫巴斯克里维里赫 0 - 0 高华尤夫卡 - -
03/16 21:30 基辅奥博隆 1 - 0 日托米尔普莱西亚 84 - 81 4 - 6
03/16 19:00 梅塔利斯特1925 1 - 4 FC Rukh利沃夫 75 - 74 6 - 6
03/16 00:00 11 ' PFC阿拉卡森德里亚 0 - 0 沃斯卡拉 波塔华 - -
2024年03月
03/13 00:00 顿涅茨克矿工 2 - 0 FK Minai 157 - 61 31 - 5
03/12 21:30 基辅迪纳摩 2 - 0 索尔亞 115 - 53 15 - 4
03/12 19:00 LNZ切尔卡瑟 1 - 1 第聂伯罗-1 89 - 88 9 - 5
2024年03月
03/10 00:00 FC克里夫巴斯克里维里赫 0 - 0 基辅奥博隆 - -
03/09 21:30 19 ' 日托米尔普莱西亚 0 - 1 PFC阿拉卡森德里亚 1 - 1 - 1
03/09 19:00 查诺莫斯 0 - 1 沃斯卡拉 波塔华 103 - 87 13 - 15
03/09 00:00 顿涅茨克矿工 3 - 2 高华尤夫卡 113 - 57 17 - 6
03/08 21:30 梅塔利斯特1925 1 - 1 LNZ切尔卡瑟 99 - 76 12 - 6
03/08 19:00 68 ' 第聂伯罗-1 0 - 1 FC Rukh利沃夫 78 - 68 6 - 4
03/08 00:42 维雷斯里夫尼 1 - 1 基辅迪纳摩 76 - 131 7 - 7
03/07 21:30 索尔亞 2 - 0 FK Minai 91 - 92 15 - 8
2024年03月
03/04 00:00 顿涅茨克矿工 5 - 2 FC克里夫巴斯克里维里赫 116 - 70 23 - 9
03/03 21:30 71 ' PFC阿拉卡森德里亚 0 - 0 索尔亞 51 - 58 9 - 4
03/03 19:00 基辅奥博隆 0 - 1 第聂伯罗-1 102 - 71 5 - 11
03/03 00:00 30 ' 高华尤夫卡 0 - 1 FC Rukh利沃夫 2 - 3 - 1
03/02 21:30 基辅迪纳摩 1 - 0 查诺莫斯 114 - 71 17 - 7
03/02 21:30 沃斯卡拉 波塔华 2 - 1 维雷斯里夫尼 91 - 93 7 - 7
03/02 19:00 FK Minai 0 - 0 梅塔利斯特1925 - -
03/02 00:00 日托米尔普莱西亚 0 - 1 LNZ切尔卡瑟 69 - 75 7 - 6
2024年02月
02/26 21:30 基辅奥博隆 1 - 1 查诺莫斯 107 - 98 20 - 1
02/26 21:07 PFC阿拉卡森德里亚 0 - 0 顿涅茨克矿工 - -
02/26 19:54 索尔亞 1 - 0 沃斯卡拉 波塔华 92 - 74 7 - 7