马来西亚MFL杯 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年10月
10/29 17:15 Perak II 0 - 0 吉隆坡城 23岁以下 - -
10/29 17:15 吉打II 1 - 1 雪兰莪II 80 - 136 3 - 28
10/28 17:00 彭亨 23岁以下 3 - 3 吉兰丹 23岁以下 117 - 109 15 - 11
10/28 17:00 槟城 23岁以下 0 - 4 柔佛俱乐部II 95 - 116 21 - 14
10/28 16:45 森美兰 23岁以下 1 - 1 沙巴FC 23岁以下 83 - 72 13 - 3
2024年10月
10/23 17:30 PDRM 23岁以下 3 - 2 吉兰丹FC 23岁以下 83 - 83 9 - 15
10/23 17:00 Sri彭亨FC 23岁以下 2 - 2 槟城 23岁以下 92 - 67 24 - 5
10/23 16:45 登嘉楼II 3 - 0 沙巴FC 23岁以下 68 - 74 12 - 3
10/22 17:30 吉隆坡城 23岁以下 0 - 2 雪兰莪II 87 - 75 9 - 9
10/22 17:15 森美兰 23岁以下 1 - 0 吉打II 90 - 72 6 - 4
10/22 16:15 古晋市 23岁以下 0 - 1 Perak II 71 - 81 11 - 9
2024年10月
10/17 17:00 雪兰莪II 1 - 2 柔佛俱乐部II 88 - 96 13 - 8
2024年10月
10/12 16:15 古晋市 23岁以下 2 - 3 登嘉楼II 55 - 69 7 - 17
2024年10月
10/06 20:30 柔佛俱乐部II 3 - 3 吉兰丹 23岁以下 57 - 56 12 - 6
10/05 17:00 槟城 23岁以下 2 - 2 登嘉楼II 33 - 57 8 - 13
10/05 16:45 古晋市 23岁以下 0 - 3 Sri彭亨FC 23岁以下 72 - 50 14 - 20
10/04 17:30 吉隆坡城 23岁以下 1 - 0 PDRM 23岁以下 94 - 94 15 - 4
10/04 17:15 55 ' 吉打II 0 - 3 Perak II 67 - 53 5 - 7
10/04 17:00 雪兰莪II 1 - 1 森美兰 23岁以下 99 - 78 9 - 4
2024年09月
09/24 17:30 PDRM 23岁以下 1 - 1 吉打II 67 - 93 1 - 1
09/24 17:15 Perak II 0 - 0 雪兰莪II 97 - 77 -
09/24 17:00 槟城 23岁以下 2 - 2 沙巴FC 23岁以下 104 - 111 2 - 2
09/24 17:00 Sri彭亨FC 23岁以下 0 - 1 吉隆坡城 23岁以下 102 - 113 - 1
09/23 21:12 柔佛俱乐部II 3 - 0 古晋市 23岁以下 58 - 62 5 - 5
09/23 17:15 登嘉楼II 4 - 0 吉兰丹 23岁以下 68 - 59 14 - 4
2024年09月
09/18 17:30 吉隆坡城 23岁以下 0 - 0 柔佛俱乐部II 93 - 88 6 - 9
09/17 17:15 Perak II 0 - 1 森美兰 23岁以下 104 - 69 6 - 4
09/17 17:15 吉打II 2 - 3 Sri彭亨FC 23岁以下 111 - 96 18 - 23
09/17 17:00 雪兰莪II 2 - 0 PDRM 23岁以下 86 - 84 16 - 10
2024年08月
08/27 17:15 登嘉楼II 0 - 2 雪兰莪II 83 - 87 10 - 7
2024年08月
08/07 20:15 柔佛俱乐部II 3 - 0 吉打II 63 - 70 15 - 5
08/07 17:30 PDRM 23岁以下 0 - 0 Perak II 93 - 114 12 - 7
08/07 17:00 Sri彭亨FC 23岁以下 0 - 2 雪兰莪II 113 - 112 10 - 25
08/06 19:30 沙巴FC 23岁以下 1 - 1 古晋市 23岁以下 102 - 78 5 - 4
08/06 17:15 登嘉楼II 0 - 0 吉隆坡城 23岁以下 85 - 78 10 - 5
08/06 17:15 森美兰 23岁以下 0 - 1 槟城 23岁以下 97 - 84 5 - 5
2024年08月
08/02 20:15 柔佛俱乐部II 1 - 1 Perak II 60 - 64 9 - 4
08/02 17:00 Sri彭亨FC 23岁以下 0 - 0 PDRM 23岁以下 - -
2024年07月
07/29 19:30 沙巴FC 23岁以下 1 - 4 吉打II 89 - 95 5 - 4
07/29 17:00 槟城 23岁以下 2 - 0 古晋市 23岁以下 107 - 137 19 - 8