以色列甲级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年05月
05/06 00:00 荷兹利亚马卡比 2 - 0 法萨巴夏普尔 71 - 62 8 - 5
2025年05月
05/02 21:00 夏普尔上拿撒勒 2 - 1 阿富拉夏普尔 84 - 97 7 - 6
05/02 21:00 乌姆阿法姆夏普尔 1 - 0 FC卡法尔卡瑟姆 62 - 103 9 - 14
05/02 21:00 夏普尔Nir拉马特沙龙 1 - 2 阿卡夏普尔 54 - 68 9 - 8
05/02 21:00 拉纳纳夏普尔 1 - 2 卡比利奥马卡比 40 - 48 9 - 7
05/02 21:00 夏雷姆 0 - 4 特拉维夫叶胡达 81 - 78 8 - 8
2025年04月
04/29 00:00 阿卡夏普尔 2 - 0 拉纳纳夏普尔 63 - 61 7 - 4
04/29 00:00 特拉维夫夏普尔 1 - 0 拉马甘夏普尔 92 - 80 13 - 8
04/29 00:00 彼达提克瓦夏普 5 - 0 夏雷姆 59 - 66 12 - 5
2025年04月
04/25 21:00 FC卡法尔卡瑟姆 0 - 3 夏普尔Nir拉马特沙龙 74 - 74 6 - 17
04/25 21:00 特拉维夫叶胡达 3 - 2 荷兹利亚马卡比 70 - 86 12 - 4
04/25 21:00 法萨巴夏普尔 1 - 1 里雄莱锡安夏普尔 76 - 53 6 - 11
04/25 21:00 卡比利奥马卡比 1 - 1 夏普尔上拿撒勒 96 - 96 4 - 4
04/25 21:00 阿富拉夏普尔 3 - 2 乌姆阿法姆夏普尔 83 - 64 15 - 8
2025年04月
04/22 00:00 拉马甘夏普尔 4 - 2 法萨巴夏普尔 75 - 73 18 - 17
04/22 00:00 里雄莱锡安夏普尔 1 - 3 荷兹利亚马卡比 67 - 57 6 - 5
04/22 00:00 拉纳纳夏普尔 1 - 1 FC卡法尔卡瑟姆 95 - 100 4 - 9
04/22 00:00 彼达提克瓦夏普 1 - 0 特拉维夫叶胡达 103 - 72 8 - 1
2025年04月
04/17 23:30 夏雷姆 2 - 0 特拉维夫夏普尔 75 - 113 9 - 11
04/17 23:30 阿卡夏普尔 0 - 0 卡比利奥马卡比 78 - 71 14 - 16
04/17 23:30 夏普尔Nir拉马特沙龙 0 - 0 阿富拉夏普尔 63 - 84 12 - 18
04/17 23:30 乌姆阿法姆夏普尔 0 - 0 夏普尔上拿撒勒 93 - 96 7 - 7
04/16 00:00 特拉维夫叶胡达 2 - 4 里雄莱锡安夏普尔 85 - 72 3 - 7
04/15 00:00 卡比利奥马卡比 2 - 0 乌姆阿法姆夏普尔 133 - 131 12 - 6
04/15 00:00 夏普尔上拿撒勒 2 - 0 夏普尔Nir拉马特沙龙 58 - 58 6 - 4
04/15 00:00 阿富拉夏普尔 0 - 0 拉纳纳夏普尔 98 - 119 6 - 3
2025年04月
04/11 21:00 荷兹利亚马卡比 0 - 2 拉马甘夏普尔 90 - 96 10 - 14
04/11 21:00 法萨巴夏普尔 1 - 0 夏雷姆 83 - 79 10 - 6
04/11 21:00 特拉维夫夏普尔 0 - 0 彼达提克瓦夏普 76 - 89 10 - 8
04/11 21:00 FC卡法尔卡瑟姆 2 - 1 阿卡夏普尔 90 - 78 12 - 14
2025年04月
04/08 00:00 夏雷姆 0 - 2 荷兹利亚马卡比 98 - 64 15 - 9
04/08 00:00 彼达提克瓦夏普 1 - 0 法萨巴夏普尔 92 - 67 22 - 6
04/08 00:00 特拉维夫夏普尔 3 - 0 特拉维夫叶胡达 104 - 67 9 - 1
2025年04月
04/04 21:00 拉马甘夏普尔 2 - 0 里雄莱锡安夏普尔 73 - 85 7 - 5
04/04 21:00 FC卡法尔卡瑟姆 1 - 1 卡比利奥马卡比 95 - 77 11 - 10
04/04 21:00 拉纳纳夏普尔 0 - 0 夏普尔上拿撒勒 84 - 91 8 - 10
04/04 21:00 夏普尔Nir拉马特沙龙 3 - 3 乌姆阿法姆夏普尔 80 - 100 16 - 14
04/04 21:00 阿卡夏普尔 2 - 1 阿富拉夏普尔 85 - 87 14 - 9
2025年03月
03/28 21:00 夏普尔Nir拉马特沙龙 1 - 1 夏普尔上拿撒勒 81 - 89 14 - 9
03/28 21:00 彼达提克瓦夏普 1 - 0 夏雷姆 75 - 74 7 - 6