西班牙丙级联赛4组 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年04月
04/17 17:30 贝斯克尼亚 8 - 0 Urduliz FT 88 - 76 24 - 1
04/17 02:00 雷奥亚 1 - 3 杜兰哥 杜蘭高 176 - 95 10 - 9
04/17 01:45 UD 阿雷特萨巴莱塔 2 - 0 SD德乌斯托 99 - 98 20 - 5
04/17 01:30 Pasaia KE 1 - 0 CD阿拉维斯C 83 - 98 13 - 7
2025年04月
04/12 23:15 杜兰哥 杜蘭高 3 - 1 UD 阿雷特萨巴莱塔 84 - 82 13 - 11
04/12 23:00 圣特鲁斯 1 - 3 比亚沙圣 68 - 94 9 - 8
04/12 22:00 CD阿拉维斯C 2 - 0 圣伊格纳西奥 101 - 129 12 - 6
2025年04月
04/06 21:45 埃巴尔C 0 - 0 CD Touring 102 - 85 8 - 12
04/06 17:30 波图加莱特 1 - 1 SD德乌斯托 110 - 112 4 - 7
04/06 17:30 贝斯克尼亚 3 - 0 CD阿拉维斯C 81 - 81 17 - 8
04/06 00:30 圣伊格纳西奥 3 - 3 CD德里奥 129 - 113 12 - 8
2025年03月
03/30 17:15 圣特鲁斯 0 - 0 圣伊格纳西奥 115 - 114 4 - 9
03/30 01:30 杜兰哥 杜蘭高 0 - 1 波图加莱特 81 - 86 13 - 9
03/30 01:00 比亚沙圣 4 - 0 Pasaia KE 120 - 73 17 - 7
03/30 00:45 SD德乌斯托 3 - 0 埃巴尔C 103 - 58 21 - 3
03/30 00:00 CD德里奥 1 - 2 贝斯克尼亚 65 - 93 6 - 11
2025年03月
03/24 00:00 圣伊格纳西奥 0 - 1 比亚沙圣 115 - 168 12 - 11
03/23 23:30 UD 阿雷特萨巴莱塔 0 - 2 CD阿拉维斯C 100 - 83 12 - 9
03/23 19:45 埃巴尔C 0 - 0 杜兰哥 杜蘭高 141 - 100 9 - 10
03/23 18:30 波图加莱特 6 - 1 Urduliz FT 110 - 95 16 - 5
03/23 18:30 贝斯克尼亚 1 - 1 圣特鲁斯 96 - 53 8 - 8
03/22 23:30 CD Touring 2 - 0 SD德乌斯托 84 - 85 7 - 6
2025年03月
03/16 18:15 圣特鲁斯 1 - 0 雷奥亚 85 - 94 7 - 11
03/16 02:00 CD德里奥 2 - 0 UD 阿雷特萨巴莱塔 127 - 125 10 - 12
03/16 01:00 杜兰哥 杜蘭高 0 - 1 CD Touring 109 - 92 10 - 8
03/16 00:45 SD德乌斯托 4 - 0 CD Padura 92 - 75 10 - 7
03/15 23:30 CD阿拉维斯C 3 - 1 AD San Viator 86 - 73 9 - 13
2025年03月
03/09 23:30 UD 阿雷特萨巴莱塔 1 - 1 圣特鲁斯 94 - 98 11 - 10
03/09 20:00 AD San Viator 0 - 0 CD德里奥 99 - 109 8 - 11
03/09 00:45 SD德乌斯托 0 - 0 杜兰哥 杜蘭高 76 - 67 5 - 3
03/08 23:30 CD Touring 1 - 0 Urduliz FT 94 - 85 12 - 10
2025年03月
03/02 01:30 圣伊格纳西奥 0 - 3 贝斯克尼亚 131 - 117 8 - 11
03/02 00:00 圣特鲁斯 5 - 0 AD San Viator 76 - 90 16 - 2
03/01 23:30 CD阿拉维斯C 5 - 1 埃巴尔C 76 - 87 11 - 8
2025年02月
02/24 00:00 CD Padura 1 - 2 贝斯克尼亚 65 - 81 6 - 15
02/23 23:30 UD 阿雷特萨巴莱塔 2 - 1 Pasaia KE 95 - 94 14 - 10
02/23 19:45 埃巴尔C 0 - 0 CD德里奥 104 - 121 11 - 10
02/23 01:30 杜兰哥 杜蘭高 1 - 0 Urduliz FT 79 - 85 8 - 5
02/23 01:00 波图加莱特 2 - 2 圣特鲁斯 92 - 78 20 - 5
02/23 00:00 雷奥亚 3 - 0 圣伊格纳西奥 138 - 108 16 - 7