澳大利亚NPL昆士兰 23岁以下 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年03月
03/23 13:45 黃金海岸联 23岁以下 0 - 0 莫顿城Excelsior 23岁以下 - -
2024年03月
03/17 12:00 温纳姆狼 23岁以下 3 - 1 布里斯班奥林匹克 23岁以下 47 - 49 19 - 14
03/16 17:15 半岛电力 23岁以下 4 - 4 黃金海岸联 23岁以下 73 - 46 16 - 11
03/16 13:47 瑞德兰茨联 23岁以下 2 - 1 阳光海岸流浪者 23岁以下 35 - 57 11 - 20
03/15 16:30 黄金海岸骑士 23岁以下 4 - 3 罗切达尔流浪 23岁以下 118 - 93 26 - 11
03/15 16:00 莫顿城Excelsior 23岁以下 4 - 1 布里斯班城 23岁以下 129 - 118 14 - 7
2024年03月
03/10 16:45 布里斯班奥林匹克 23岁以下 2 - 3 狮子FC 23岁以下 92 - 89 10 - 18
03/09 15:15 罗切达尔流浪 23岁以下 3 - 1 温纳姆狼 23岁以下 50 - 66 14 - 9
03/09 14:15 半岛电力 23岁以下 2 - 3 黄金海岸骑士 23岁以下 125 - 123 12 - 22
03/09 13:45 黃金海岸联 23岁以下 2 - 3 布里斯班城 23岁以下 81 - 86 8 - 15
03/09 13:00 阳光海岸流浪者 23岁以下 2 - 4 莫顿城Excelsior 23岁以下 38 - 56 11 - 14
2024年03月
03/02 17:15 布里斯班城 23岁以下 4 - 2 阳光海岸流浪者 23岁以下 82 - 87 22 - 13
03/02 14:00 温纳姆狼 23岁以下 1 - 1 半岛电力 23岁以下 93 - 87 3 - 3
03/01 16:30 狮子FC 23岁以下 7 - 1 罗切达尔流浪 23岁以下 89 - 80 14 - 5
03/01 16:30 瑞德兰茨联 23岁以下 0 - 3 布里斯班奥林匹克 23岁以下 98 - 109 14 - 12
03/01 16:30 黃金海岸联 23岁以下 0 - 0 黄金海岸骑士 23岁以下 - -
2024年02月
02/25 16:45 布里斯班奥林匹克 23岁以下 4 - 2 莫顿城Excelsior 23岁以下 87 - 86 8 - 4
02/24 16:12 阳光海岸流浪者 23岁以下 2 - 0 黃金海岸联 23岁以下 55 - 67 12 - 15
02/24 14:15 半岛电力 23岁以下 2 - 4 狮子FC 23岁以下 101 - 90 15 - 17
02/24 14:00 罗切达尔流浪 23岁以下 2 - 2 瑞德兰茨联 23岁以下 48 - 28 18 - 11
02/24 13:30 黄金海岸骑士 23岁以下 5 - 2 温纳姆狼 23岁以下 36 - 48 17 - 16