欧锦赛预选赛 21岁以下 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年11月
11/14 00:00 克罗地亚 21岁以下 4 - 0 立陶宛 21岁以下 127 - 72 9 - 1
2025年10月
10/15 02:00 比利时 21岁以下 2 - 0 丹麦 21岁以下 82 - 94 12 - 11
10/15 01:00 马耳他 21岁以下 0 - 5 格鲁吉亚 21岁以下 68 - 102 4 - 14
10/15 01:00 直布罗陀 21岁以下 0 - 11 葡萄牙 21岁以下 54 - 90 1 - 22
10/15 01:00 法罗群岛 21岁以下 1 - 3 瑞士 21岁以下 109 - 173 10 - 17
10/15 00:30 西班牙 21岁以下 2 - 1 芬兰 21岁以下 192 - 129 17 - 4
10/15 00:30 北爱尔兰 21岁以下 1 - 2 德国 21岁以下 82 - 104 10 - 15
10/15 00:15 意大利 21岁以下 5 - 1 亚美尼亚 21岁以下 128 - 92 14 - 4
10/15 00:00 奥地利 21岁以下 0 - 2 威尔士 21岁以下 87 - 98 12 - 7
10/15 00:00 保加利亚 21岁以下 2 - 1 捷克 21岁以下 114 - 121 6 - 3
10/15 00:00 克罗地亚 21岁以下 1 - 0 乌克兰 21岁以下 108 - 73 14 - 6
10/15 00:00 匈牙利 21岁以下 1 - 1 土耳其 21岁以下 77 - 125 7 - 11
10/15 00:00 科索沃 21岁以下 7 - 0 圣马利诺 21岁以下 186 - 101 29 - 4
10/15 00:00 黑山 21岁以下 3 - 2 北马其顿 21岁以下 139 - 94 11 - 7
10/15 00:00 罗马尼亚 21岁以下 2 - 0 塞浦路斯 21岁以下 73 - 76 9 - 7
10/15 00:00 斯洛伐克 21岁以下 2 - 0 摩尔多瓦 21岁以下 145 - 84 17 - 5
10/15 00:00 斯洛文尼亚 21岁以下 0 - 2 波黑 21岁以下 163 - 128 19 - 7
10/15 00:00 瑞典 21岁以下 0 - 6 波兰 21岁以下 70 - 48 1 - 8
10/14 23:00 冰岛 21岁以下 2 - 1 卢森堡 21岁以下 140 - 124 9 - 2
10/14 23:00 阿塞拜疆 21岁以下 3 - 3 苏格兰 21岁以下 70 - 163 7 - 15
10/14 22:00 拉脱维亚 21岁以下 0 - 1 希腊 21 岁以下 88 - 135 3 - 15
10/14 02:45 英格兰 21岁以下 1 - 0 安道尔 21岁以下 176 - 38 18 - 1
10/14 00:30 法国 21岁以下 6 - 1 爱沙尼亚 21岁以下 137 - 37 30 - 2
2025年10月
10/11 02:30 爱尔兰 21岁以下 2 - 2 斯洛伐克 21岁以下 114 - 108 11 - 12
10/11 02:30 葡萄牙 21岁以下 3 - 0 保加利亚 21岁以下 136 - 82 14 - 2
10/11 01:00 威尔士 21岁以下 0 - 7 比利时 21岁以下 77 - 89 4 - 16
10/11 01:00 土耳其 21岁以下 2 - 0 立陶宛 21岁以下 112 - 60 17 - 2
10/11 00:30 瑞士 21岁以下 0 - 0 冰岛 21岁以下 97 - 77 13 - 5
10/11 00:15 意大利 21岁以下 4 - 0 瑞典 21岁以下 80 - 78 21 - 9
10/11 00:00 捷克 21岁以下 5 - 0 阿塞拜疆 21岁以下 176 - 126 23 - 2
10/11 00:00 摩尔多瓦 21岁以下 0 - 4 英格兰 21岁以下 38 - 166 3 - 13
10/11 00:00 爱沙尼亚 21岁以下 2 - 2 卢森堡 21岁以下 110 - 179 5 - 9
10/11 00:00 法罗群岛 21岁以下 0 - 6 法国 21岁以下 87 - 226 2 - 9
10/11 00:00 波兰 21岁以下 2 - 0 黑山 21岁以下 128 - 80 16 - 8
10/11 00:00 德国 21岁以下 2 - 3 希腊 21 岁以下 98 - 87 20 - 7
10/11 00:00 波黑 21岁以下 0 - 0 荷兰 21岁以下 68 - 72 - 29
10/11 00:00 以色列 21岁以下 1 - 1 斯洛文尼亚 21岁以下 79 - 89 7 - 6
10/11 00:00 乌克兰 21岁以下 3 - 3 匈牙利 21岁以下 113 - 54 13 - 10
10/11 00:00 丹麦 21岁以下 1 - 1 奥地利 21岁以下 125 - 69 11 - 5
10/10 23:00 北马其顿 21岁以下 2 - 1 亚美尼亚 21岁以下 140 - 97 10 - 3