澳大利亚南澳大利亚州超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年07月
07/05 13:30 阿德莱德联NPL 4 - 2 帕拉山骑士 130 - 100 25 - 10
07/05 13:30 坎贝尔镇市 1 - 1 克罗伊登FC 87 - 92 10 - 16
07/05 13:00 阿德莱德城 0 - 2 阿德莱德彗星 114 - 100 8 - 6
2025年06月
06/28 18:00 地铁之星 1 - 1 阿德莱德联NPL 100 - 114 11 - 8
06/28 15:30 白城FK贝尔格莱德 1 - 3 托列斯比卡拉 26 - 27 6 - 6
06/28 15:30 阿德莱德彗星 0 - 2 坎贝尔镇市 69 - 69 13 - 12
06/28 13:30 普瑞福特 3 - 2 阿德莱德克罗地亚 Raiders 90 - 68 16 - 9
06/28 13:30 莫德柏里喷射机 0 - 1 阿德莱德城 43 - 49 1 - 4
06/28 13:00 克罗伊登FC 4 - 1 帕拉山骑士 60 - 45 15 - 6
2025年06月
06/21 17:50 地铁之星 4 - 1 白城FK贝尔格莱德 124 - 106 11 - 8
06/21 13:22 托列斯比卡拉 1 - 4 阿德莱德克罗地亚 Raiders 107 - 66 11 - 12
06/21 13:21 帕拉山骑士 2 - 3 阿德莱德彗星 134 - 95 19 - 11
06/21 13:21 坎贝尔镇市 2 - 2 莫德柏里喷射机 4 - 7 9 - 11
06/21 12:47 克罗伊登FC 4 - 1 阿德莱德联NPL 87 - 119 16 - 13
06/21 12:46 阿德莱德城 2 - 0 普瑞福特 77 - 67 11 - 10
2025年06月
06/14 15:17 白城FK贝尔格莱德 3 - 1 阿德莱德联NPL 82 - 106 12 - 13
06/14 13:19 阿德莱德克罗地亚 Raiders 0 - 2 地铁之星 87 - 164 4 - 20
06/14 13:19 普瑞福特 3 - 2 坎贝尔镇市 88 - 90 15 - 9
06/14 12:57 克罗伊登FC 3 - 1 阿德莱德彗星 64 - 70 5 - 4
06/13 18:40 托列斯比卡拉 4 - 0 阿德莱德城 114 - 94 10 - 8
06/13 17:47 莫德柏里喷射机 1 - 1 帕拉山骑士 142 - 130 21 - 11
2025年06月
06/09 13:30 阿德莱德克罗地亚 Raiders 0 - 3 白城FK贝尔格莱德 134 - 100 13 - 15
06/07 16:16 阿德莱德联NPL 3 - 0 阿德莱德彗星 130 - 88 18 - 21
06/07 13:30 帕拉山骑士 0 - 1 普瑞福特 83 - 68 6 - 7
06/07 13:30 坎贝尔镇市 0 - 1 托列斯比卡拉 136 - 118 18 - 15
06/07 13:00 克罗伊登FC 2 - 0 莫德柏里喷射机 106 - 118 9 - 5
06/06 18:00 阿德莱德城 1 - 3 地铁之星 123 - 166 9 - 10
2025年05月
05/31 15:30 阿德莱德联NPL 0 - 0 阿德莱德克罗地亚 Raiders 155 - 106 18 - 17
05/31 13:30 普瑞福特 1 - 3 克罗伊登FC 97 - 91 12 - 14
05/31 13:00 阿德莱德彗星 0 - 0 莫德柏里喷射机 53 - 70 6 - 5
05/30 18:45 托列斯比卡拉 0 - 1 帕拉山骑士 89 - 95 16 - 13
05/30 18:45 阿德莱德城 2 - 4 白城FK贝尔格莱德 77 - 79 4 - 7
05/30 18:00 地铁之星 4 - 0 坎贝尔镇市 129 - 101 18 - 5
2025年05月
05/24 18:00 地铁之星 2 - 1 帕拉山骑士 112 - 115 17 - 8
05/24 15:30 白城FK贝尔格莱德 0 - 1 坎贝尔镇市 84 - 99 11 - 24
05/24 13:30 阿德莱德联NPL 1 - 0 莫德柏里喷射机 107 - 104 13 - 10
05/24 13:30 普瑞福特 0 - 1 阿德莱德彗星 89 - 71 19 - 11
05/24 13:30 阿德莱德克罗地亚 Raiders 1 - 2 阿德莱德城 96 - 139 7 - 19
05/23 18:45 托列斯比卡拉 1 - 3 克罗伊登FC 90 - 92 8 - 15
2025年05月
05/18 13:30 阿德莱德联NPL 3 - 1 阿德莱德城 14 - 17 15 - 9