澳大利亚新南威尔士超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年02月
02/22 16:00 罗克代尔•伊林登 FC 1 - 2 马可尼 111 - 93 9 - 4
02/22 14:00 悉尼奥林匹克 0 - 0 卧龙岗狼 64 - 90 8 - 6
02/21 16:30 St George Saints 2 - 3 芒特德瑞特城流浪者 72 - 75 19 - 14
02/21 16:30 曼立联 0 - 0 悉尼联58 129 - 157 9 - 14
02/21 16:00 西悉尼流浪者NPL 0 - 1 萨瑟兰鲨鱼 85 - 62 17 - 11
02/19 16:49 卧龙岗狼 3 - 0 圣乔治城FA 55 - 62 8 - 9
2025年02月
02/16 14:00 中部海岸海员NPL 2 - 6 莱卡特老虎 47 - 105 4 - 23
02/16 13:00 悉尼NPL 3 - 1 悉尼联58 68 - 57 3 - 5
02/15 16:00 本克斯拓城魔 0 - 4 NWS Spirit FC 57 - 71 8 - 20
02/15 14:00 悉尼奥林匹克 0 - 1 西悉尼流浪者NPL 10 - 15 1 - 1
02/15 14:00 芒特德瑞特城流浪者 0 - 2 马可尼 60 - 60 10 - 17
02/14 16:35 33 ' 卧龙岗狼 1 - 0 圣乔治城FA 24 - 31 8 - 2
02/14 16:30 St George Saints 1 - 2 罗克代尔•伊林登 FC 44 - 82 13 - 13
02/14 16:30 曼立联 0 - 3 萨瑟兰鲨鱼 87 - 76 5 - 7
2025年02月
02/08 16:00 罗克代尔•伊林登 FC 2 - 2 圣乔治城FA 35 - 16 7 - 10
02/08 16:00 马可尼 1 - 1 本克斯拓城魔 66 - 50 17 - 5
02/08 15:00 莱卡特老虎 3 - 3 卧龙岗狼 85 - 81 17 - 13
02/08 14:30 NWS Spirit FC 3 - 2 悉尼NPL 61 - 93 14 - 6
02/08 14:00 悉尼奥林匹克 2 - 1 St George Saints 58 - 65 8 - 10
02/08 14:00 悉尼联58 2 - 2 萨瑟兰鲨鱼 99 - 95 13 - 13
02/08 12:00 西悉尼流浪者NPL 1 - 1 芒特德瑞特城流浪者 77 - 77 11 - 10
02/07 16:30 曼立联 5 - 0 中部海岸海员NPL 63 - 68 9 -
09/07 16:00 罗克代尔•伊林登 FC 0 - 3 马可尼 69 - 66 4 - 4
09/06 17:30 中部海岸海员NPL 4 - 0 公牛队学院 61 - 60 20 - 9
2024年09月
09/01 15:00 马可尼 6 - 2 本克斯拓城魔 61 - 97 8 - 11
09/01 11:00 罗克代尔•伊林登 FC 3 - 1 悉尼联58 86 - 83 20 - 12
08/31 13:00 公牛队学院 2 - 1 中部海岸海员NPL 76 - 63 14 - 9
2024年08月
08/28 17:30 本克斯拓城魔 2 - 2 圣乔治城FA 130 - 49 18 - 8
08/28 17:00 莱卡特老虎 1 - 2 悉尼联58 74 - 36 23 - 12
2024年08月
08/25 13:00 卧龙岗狼 1 - 2 曼立联 107 - 55 13 - 9
08/25 13:00 马可尼 3 - 1 西悉尼流浪者NPL 66 - 72 9 - 6
08/25 13:00 悉尼奥林匹克 1 - 2 悉尼NPL 74 - 57 15 - 10
08/25 13:00 本克斯拓城魔 4 - 0 Hills联FC 92 - 86 26 - 12
08/25 13:00 悉尼联58 1 - 0 圣乔治城FA 75 - 65 7 - 6
08/25 13:00 罗克代尔•伊林登 FC 4 - 1 中部海岸海员NPL 77 - 52 14 - 6
08/25 13:00 萨瑟兰鲨鱼 3 - 1 St George Saints 72 - 79 5 - 4
08/25 13:00 莱卡特老虎 1 - 0 NWS Spirit FC 114 - 132 7 - 8
2024年08月
08/19 17:45 悉尼NPL 1 - 2 罗克代尔•伊林登 FC 92 - 102 20 - 11
08/18 13:00 卧龙岗狼 0 - 0 NWS Spirit FC 91 - 56 11 - 11
08/18 13:00 悉尼联58 0 - 2 曼立联 89 - 80 15 - 11