新加坡超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年02月
02/21 19:45 丹戎巴葛联 1 - 2 新泻天鹅新加坡 75 - 87 14 - 13
2025年02月
02/09 18:00 狮城水手FC 4 - 1 丹戎巴葛联 100 - 82 21 - 4
02/09 18:00 新泻天鹅新加坡 1 - 1 芽笼国际 73 - 62 11 - 4
02/08 18:00 幼狮 1 - 5 淡滨尼流浪 72 - 59 7 - 20
02/07 20:15 汶莱DPMM 2 - 3 卡沙 85 - 90 16 - 19
2025年01月
01/26 18:00 芽笼国际 1 - 2 狮城水手FC 73 - 65 8 - 16
01/26 18:00 丹戎巴葛联 3 - 0 汶莱DPMM 100 - 116 15 - 15
01/25 18:00 卡沙 2 - 3 幼狮 125 - 93 24 - 12
01/25 18:00 淡滨尼流浪 2 - 4 后港联 102 - 72 12 - 6
2025年01月
01/19 18:00 后港联 3 - 1 卡沙 80 - 83 10 - 13
01/18 20:15 汶莱DPMM 0 - 2 芽笼国际 80 - 80 8 - 20
01/18 18:00 幼狮 1 - 1 丹戎巴葛联 71 - 83 10 - 11
01/17 19:45 狮城水手FC 6 - 0 新泻天鹅新加坡 70 - 65 15 - 10
2025年01月
01/13 20:15 汶莱DPMM 2 - 4 狮城水手FC 99 - 96 7 - 9
2024年11月
11/24 18:00 后港联 2 - 3 芽笼国际 60 - 84 10 - 17
11/23 18:00 幼狮 0 - 1 新泻天鹅新加坡 70 - 91 4 - 14
11/22 19:45 淡滨尼流浪 5 - 0 丹戎巴葛联 122 - 79 28 - 4
2024年11月
11/03 18:00 芽笼国际 4 - 0 幼狮 93 - 53 17 - 7
11/02 18:00 新泻天鹅新加坡 2 - 3 汶莱DPMM 82 - 81 15 - 7
11/02 18:00 淡滨尼流浪 3 - 1 卡沙 91 - 86 17 - 11
11/01 19:45 后港联 6 - 0 丹戎巴葛联 115 - 80 18 - 11
2024年10月
10/29 19:45 芽笼国际 0 - 3 淡滨尼流浪 76 - 72 8 - 13
10/29 19:45 新泻天鹅新加坡 2 - 1 后港联 117 - 91 9 - 5
10/28 19:45 丹戎巴葛联 0 - 5 卡沙 72 - 108 7 - 22
2024年10月
10/20 18:00 卡沙 1 - 4 芽笼国际 109 - 92 18 - 15
10/19 18:00 狮城水手FC 3 - 1 后港联 93 - 75 16 - 11
10/19 18:00 淡滨尼流浪 2 - 3 新泻天鹅新加坡 93 - 76 20 - 12
10/18 20:15 汶莱DPMM 0 - 3 幼狮 68 - 64 13 - 13
2024年09月
09/29 18:00 淡滨尼流浪 2 - 2 狮城水手FC 80 - 72 16 - 7
09/28 18:00 丹戎巴葛联 2 - 7 芽笼国际 48 - 76 8 - 24
09/28 18:00 卡沙 2 - 3 新泻天鹅新加坡 113 - 85 17 - 15
09/27 19:45 后港联 2 - 2 汶莱DPMM 98 - 76 11 - 9
2024年09月
09/22 20:15 汶莱DPMM 3 - 2 淡滨尼流浪 66 - 86 9 - 18
09/22 17:53 狮城水手FC 3 - 1 卡沙 72 - 90 12 - 10
09/21 18:00 幼狮 4 - 4 后港联 79 - 64 18 - 13
09/20 19:45 新泻天鹅新加坡 4 - 1 丹戎巴葛联 95 - 67 15 - 11
2024年09月
09/15 18:00 芽笼国际 5 - 1 新泻天鹅新加坡 57 - 48 13 - 5
09/14 18:00 淡滨尼流浪 2 - 2 幼狮 113 - 62 25 - 15
09/14 18:00 丹戎巴葛联 0 - 6 狮城水手FC 47 - 43 7 - 11
09/13 19:45 汶莱DPMM 2 - 2 卡沙 79 - 141 9 - 33