澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年05月
05/18 16:30 黃金海岸联 0 - 0 温纳姆狼 - -
05/18 16:00 瑞德兰茨联 0 - 4 潘尼苏拉 Power 115 - 119 5 - 14
05/18 15:00 布里斯本 0 - 4 布里斯班奥林匹克FC 200 - 134 8 - 13
2024年05月
05/12 15:15 罗切达尔流浪 0 - 8 布里斯本 189 - 173 14 - 18
05/12 14:30 布里斯班奥林匹克FC 0 - 2 阳光海岸流浪者 128 - 141 3 - 5
05/12 13:00 布里斯班狮吼NPL 1 - 1 黃金海岸联 116 - 126 15 - 14
05/11 16:15 温纳姆狼 0 - 7 狮子FC 83 - 130 1 - 27
05/11 15:00 潘尼苏拉 Power 0 - 0 莫顿城Excelsior 183 - 167 24 - 12
05/11 15:00 黄金海岸骑士 4 - 1 瑞德兰茨联 101 - 100 22 - 10
2024年05月
05/08 18:30 黃金海岸联 0 - 0 莫顿城Excelsior - -
2024年04月
04/28 15:00 黃金海岸联 3 - 2 狮子FC 21 - 48 6 - 14
04/28 15:00 布里斯班狮吼NPL 3 - 2 布里斯班奥林匹克FC 91 - 116 5 - 25
04/28 13:00 阳光海岸流浪者 0 - 1 罗切达尔流浪 130 - 111 8 - 8
04/28 13:00 布里斯本 2 - 4 潘尼苏拉 Power 146 - 202 5 - 18
04/27 17:30 莫顿城Excelsior 2 - 3 黄金海岸骑士 154 - 172 9 - 8
04/26 18:30 瑞德兰茨联 0 - 1 温纳姆狼 120 - 121 21 - 4
04/24 18:30 潘尼苏拉 Power 0 - 0 布里斯班奥林匹克FC - -
04/24 18:30 阳光海岸流浪者 3 - 1 狮子FC 85 - 160 8 - 15
04/23 18:30 瑞德兰茨联 0 - 1 莫顿城Excelsior 181 - 125 12 - 9
04/21 14:30 布里斯班奥林匹克FC 0 - 0 黃金海岸联 113 - 131 14 - 7
04/21 14:15 罗切达尔流浪 1 - 5 布里斯班狮吼NPL 158 - 154 20 - 11
04/20 16:30 潘尼苏拉 Power 1 - 2 阳光海岸流浪者 232 - 132 8 - 13
04/20 16:15 温纳姆狼 0 - 4 莫顿城Excelsior 117 - 114 7 - 19
04/20 16:00 瑞德兰茨联 2 - 4 狮子FC 116 - 122 8 - 15
04/19 18:30 黄金海岸骑士 3 - 1 布里斯本 162 - 147 18 - 8
04/17 18:30 黃金海岸联 2 - 2 罗切达尔流浪 85 - 94 11 - 16
2024年04月
04/14 14:30 57 ' 布里斯班奥林匹克FC 1 - 0 罗切达尔流浪 55 - 47 12 - 2
04/14 14:30 57 ' 莫顿城Excelsior 0 - 1 狮子FC 143 - 123 9 - 12
04/14 13:30 阳光海岸流浪者 0 - 0 黄金海岸骑士 - -
04/14 13:00 布里斯班狮吼NPL 0 - 0 潘尼苏拉 Power - -
04/13 16:30 黃金海岸联 4 - 0 瑞德兰茨联 113 - 124 15 - 12
04/13 15:00 布里斯本 2 - 3 温纳姆狼 152 - 205 17 - 12
2024年04月
04/06 17:00 狮子FC 6 - 0 布里斯本 169 - 138 22 - 10
04/06 16:15 黃金海岸联 0 - 0 罗切达尔流浪 - -
04/06 16:15 温纳姆狼 3 - 2 阳光海岸流浪者 114 - 106 15 - 10
04/06 16:00 瑞德兰茨联 0 - 0 莫顿城Excelsior - -
04/05 18:30 潘尼苏拉 Power 0 - 0 布里斯班奥林匹克FC - -
04/05 18:30 黄金海岸骑士 4 - 2 布里斯班狮吼NPL 102 - 103 26 - 9
2024年03月
03/24 15:00 阳光海岸流浪者 0 - 0 狮子FC - -
03/24 14:30 布里斯班奥林匹克FC 0 - 1 黄金海岸骑士 135 - 150 2 - 13