格鲁吉亚足球乙级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年06月
06/24 21:59 FC Gori 4 - 2 Lokomotiv Tbilisi II 140 - 83 23 - 3
06/24 21:59 FC WIT Georgia Tbilisi 2 - 2 波瑞乔米 143 - 104 13 - 11
06/24 21:54 科克禾迪科比 0 - 2 FC Tbilisi 2025 88 - 97 10 - 13
06/24 21:52 FC Orbi 2 - 2 加尔达巴尼 139 - 163 6 - 6
06/24 21:51 第比利斯Merani 1 - 1 贝勒米 89 - 86 22 - 8
06/24 20:53 杜舍蒂阿拉格维 3 - 1 FC Didube 2014 68 - 67 8 - 12
2025年06月
06/17 22:50 波瑞乔米 1 - 7 SFC Shturmi 122 - 130 5 - 17
06/16 23:53 FC Tbilisi 2025 1 - 3 FC WIT Georgia Tbilisi 145 - 84 11 - 10
06/16 22:05 FC Didube 2014 2 - 0 马格维特FC 2006 147 - 114 16 - 3
06/16 21:56 巴克禾马罗 0 - 5 杜舍蒂阿拉格维 92 - 118 4 - 22
06/16 21:56 第比利斯Merani 0 - 1 Odishi 1919 Zugdidi 174 - 164 8 - 10
06/16 16:04 贝勒米 0 - 0 FC Gori 72 - 126 8 - 18
06/16 15:54 Lokomotiv Tbilisi II 0 - 3 FC Orbi 109 - 92 5 - 10
2025年06月
06/08 21:25 FC WIT Georgia Tbilisi 2 - 2 加尔达巴尼 93 - 138 6 - 9
06/08 20:51 FC Gori 2 - 1 第比利斯Merani 151 - 79 15 - 4
06/07 23:51 SFC Shturmi 1 - 0 FC Tbilisi 2025 125 - 111 8 - 5
06/07 21:53 FC Orbi 2 - 2 贝勒米 154 - 151 17 - 6
06/07 21:27 科克禾迪科比 0 - 2 Lokomotiv Tbilisi II 106 - 68 20 - 14
06/07 21:27 杜舍蒂阿拉格维 4 - 1 波瑞乔米 113 - 110 9 - 9
06/07 21:27 马格维特FC 2006 1 - 1 巴克禾马罗 148 - 109 10 - 9
2025年06月
06/03 21:28 巴克禾马罗 0 - 1 FC Didube 2014 94 - 92 8 - 15
06/03 21:27 第比利斯Merani 4 - 3 FC Orbi 119 - 123 9 - 10
06/03 21:27 Lokomotiv Tbilisi II 1 - 2 FC WIT Georgia Tbilisi 178 - 135 9 - 7
06/03 21:23 FC Gori 1 - 0 Odishi 1919 Zugdidi 110 - 112 6 - 5
06/03 20:53 08 ' 贝勒米 0 - 0 科克禾迪科比 9 - 6 1 - 2
06/03 16:01 波瑞乔米 1 - 0 马格维特FC 2006 139 - 128 17 - 9
2025年05月
05/29 23:53 Shturmi 2 - 1 Lokomotiv Tbilisi II 229 - 126 17 - 2
05/29 20:58 杜舍蒂阿拉格维 2 - 2 加尔达巴尼 146 - 112 19 - 8
05/29 20:58 FC WIT Georgia Tbilisi 5 - 0 贝勒米 149 - 93 21 - 2
05/29 20:56 FC Orbi 2 - 3 FC Gori 164 - 109 11 - 8
05/29 15:54 FC Didube 2014 3 - 0 波瑞乔米 118 - 102 15 - 7
2025年05月
05/22 23:55 FC Tbilisi 2025 3 - 1 FC Didube 2014 105 - 112 6 - 16
05/22 20:58 第比利斯Merani 1 - 4 FC WIT Georgia Tbilisi 136 - 99 12 - 7
05/22 20:51 FC Gori 6 - 1 科克禾迪科比 137 - 108 15 - 5
05/22 20:51 贝勒米 0 - 3 SFC Shturmi 54 - 49 1 - 18
05/22 20:50 波瑞乔米 4 - 1 巴克禾马罗 92 - 98 15 - 12
05/22 15:58 Lokomotiv Tbilisi II 2 - 6 杜舍蒂阿拉格维 128 - 90 5 - 13
2025年05月
05/17 20:52 马格维特FC 2006 1 - 2 Lokomotiv Tbilisi II 111 - 92 19 - 11
05/15 23:55 Shturmi 4 - 3 第比利斯Merani 133 - 128 6 - 6
05/15 20:54 FC WIT Georgia Tbilisi 2 - 3 FC Gori 128 - 131 7 - 13