格鲁吉亚足球超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年10月
10/27 22:00 FC加格拉 3 - 1 克尔赫提 100 - 89 10 - 13
10/27 19:00 山姆特迪雅 0 - 1 FC利比里亚1999 137 - 104 12 - 9
10/27 19:00 萨古拉利 3 - 3 巴图米戴拿模 124 - 128 14 - 12
2024年10月
10/21 00:00 迪拿 2 - 1 萨古拉利 119 - 91 19 - 4
10/20 23:00 FC利比里亚1999 3 - 0 古泰斯鱼雷 99 - 138 8 - 10
10/20 01:03 克尔赫提 0 - 0 山姆特迪雅 110 - 130 9 - 10
10/19 22:00 55 ' 第比利斯迪纳摩 1 - 0 FC 泰拉维 51 - 44 1 - 2
10/19 00:00 巴图米戴拿模 3 - 2 FC加格拉 157 - 80 13 - 9
2024年10月
10/07 00:00 FC加格拉 0 - 5 迪拿 150 - 111 5 - 11
10/06 19:30 山姆特迪雅 2 - 1 古泰斯鱼雷 131 - 148 8 - 13
10/06 00:00 克尔赫提 0 - 1 巴图米戴拿模 119 - 116 15 - 5
10/05 23:00 FC 泰拉维 1 - 2 FC利比里亚1999 74 - 54 15 - 8
10/05 19:30 萨古拉利 1 - 2 第比利斯迪纳摩 131 - 121 8 - 18
2024年10月
10/02 01:00 巴图米戴拿模 1 - 2 山姆特迪雅 135 - 124 3 - 7
10/02 00:00 FC加格拉 0 - 0 第比利斯迪纳摩 83 - 120 4 - 6
10/01 22:00 克尔赫提 2 - 2 迪拿 83 - 116 8 - 18
09/30 23:00 FC 泰拉维 1 - 2 古泰斯鱼雷 123 - 119 12 - 8
09/30 19:30 萨古拉利 3 - 4 FC利比里亚1999 96 - 109 14 - 20
2024年09月
09/28 01:00 迪拿 1 - 2 巴图米戴拿模 96 - 92 15 - 7
09/27 23:00 第比利斯迪纳摩 3 - 2 克尔赫提 156 - 106 15 - 9
09/27 01:00 古泰斯鱼雷 1 - 0 萨古拉利 87 - 132 8 - 11
09/26 23:00 FC利比里亚1999 1 - 1 FC加格拉 139 - 81 16 - 6
09/26 19:30 山姆特迪雅 2 - 1 FC 泰拉维 105 - 110 19 - 13
2024年09月
09/24 01:00 巴图米戴拿模 1 - 1 第比利斯迪纳摩 90 - 102 8 - 12
09/23 01:00 FC加格拉 0 - 3 古泰斯鱼雷 132 - 129 10 - 15
09/23 00:00 克尔赫提 2 - 6 FC利比里亚1999 70 - 107 8 - 18
09/22 20:00 萨古拉利 2 - 2 FC 泰拉维 121 - 74 18 - 7
09/20 23:00 迪拿 3 - 2 山姆特迪雅 130 - 90 16 - 9
09/19 01:00 古泰斯鱼雷 2 - 1 FC利比里亚1999 104 - 117 11 - 16
2024年09月
09/16 00:00 第比利斯迪纳摩 1 - 1 迪拿 88 - 103 5 - 10
09/15 20:00 山姆特迪雅 2 - 2 萨古拉利 113 - 133 10 - 21
09/15 01:00 古泰斯鱼雷 2 - 0 克尔赫提 153 - 121 9 - 10
09/15 00:00 FC 泰拉维 0 - 1 FC加格拉 144 - 102 9 - 11
09/14 23:00 FC利比里亚1999 3 - 0 巴图米戴拿模 83 - 116 8 - 6
2024年09月
09/02 01:00 巴图米戴拿模 1 - 1 古泰斯鱼雷 90 - 101 13 - 9
09/02 00:00 FC加格拉 1 - 3 萨古拉利 109 - 102 15 - 8
09/01 01:00 迪拿 1 - 3 FC利比里亚1999 140 - 75 14 - 7
09/01 00:23 克尔赫提 0 - 0 FC 泰拉维 140 - 77 12 - 6
09/01 00:00 第比利斯迪纳摩 1 - 1 山姆特迪雅 133 - 137 11 - 12
2024年08月
08/26 01:00 古泰斯鱼雷 1 - 5 迪拿 131 - 95 10 - 16