挪威超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年05月
05/04 23:00 维京FK 0 - 0 萨普斯堡 104 - 78 16 - 10
05/04 00:00 瓦拉伦加 2 - 4 布兰 91 - 92 19 - 10
05/03 01:00 汉坎 0 - 0 KFUM 87 - 128 11 - 14
05/02 00:00 罗森博格 1 - 1 克里斯达桑德 BK 137 - 39 28 - 3
05/01 00:00 维京FK 5 - 1 候格森德 144 - 65 33 - 6
2025年04月
04/28 01:15 维京FK 4 - 4 特罗素 135 - 75 22 - 10
04/27 23:15 萨普斯堡 2 - 3 史卓加斯特 117 - 69 17 - 12
04/27 23:00 候格森德 0 - 0 费德列斯达 97 - 152 10 - 13
04/27 23:00 波杜基林特 3 - 0 KFUM 137 - 61 8 - 5
04/27 23:00 布兰 3 - 2 拜尼 128 - 62 16 - 12
04/27 23:00 克里斯达桑德 BK 0 - 2 瓦拉伦加 100 - 101 12 - 9
04/27 23:00 桑纳菲奥尔 2 - 0 汉坎 109 - 91 16 - 14
04/27 20:30 罗森博格 0 - 0 莫尔德 114 - 87 12 - 3
2025年04月
04/22 01:15 莫尔德 2 - 2 波杜基林特 98 - 95 13 - 14
04/21 23:00 史卓加斯特 1 - 2 布兰 91 - 103 19 - 25
04/21 23:00 KFUM 1 - 3 萨普斯堡 81 - 132 5 - 14
04/21 23:00 汉坎 2 - 5 维京FK 72 - 113 9 - 26
04/21 23:00 费德列斯达 3 - 1 桑纳菲奥尔 83 - 114 8 - 20
04/21 23:00 拜尼 3 - 1 候格森德 90 - 116 12 - 9
04/21 20:30 瓦拉伦加 0 - 2 罗森博格 85 - 87 19 - 12
04/20 20:30 特罗素 2 - 3 克里斯达桑德 BK 73 - 76 15 - 7
2025年04月
04/11 01:00 布兰 2 - 1 史卓加斯特 116 - 81 17 - 10
04/11 01:00 维京FK 3 - 1 克里斯达桑德 BK 117 - 79 17 - 14
04/10 01:00 费德列斯达 2 - 0 瓦拉伦加 95 - 90 12 - 8
2025年04月
04/07 01:15 维京FK 3 - 1 KFUM 121 - 79 17 - 5
04/06 23:00 萨普斯堡 1 - 1 瓦拉伦加 110 - 74 9 - 8
04/06 23:00 桑纳菲奥尔 3 - 0 莫尔德 100 - 88 23 - 14
04/06 23:00 克里斯达桑德 BK 2 - 1 拜尼 122 - 81 13 - 9
04/06 23:00 候格森德 0 - 5 史卓加斯特 94 - 87 13 - 23
04/06 20:30 布兰 3 - 1 特罗素 152 - 76 12 - 3
04/06 00:00 罗森博格 1 - 0 费德列斯达 99 - 88 16 - 4
04/05 22:00 波杜基林特 3 - 0 汉坎 107 - 67 21 - 5
2025年03月
03/31 01:15 拜尼 0 - 1 波杜基林特 122 - 100 11 - 8
03/30 23:00 特罗素 1 - 0 候格森德 134 - 91 13 - 5
03/30 23:00 莫尔德 0 - 2 萨普斯堡 120 - 116 7 - 10
03/30 23:00 KFUM 3 - 1 桑纳菲奥尔 107 - 95 12 - 10
03/30 23:00 汉坎 2 - 1 克里斯达桑德 BK 74 - 133 9 - 14
03/30 20:30 瓦拉伦加 3 - 1 维京FK 67 - 67 15 - 13
03/30 01:00 费德列斯达 3 - 0 布兰 23 - 47 5 - 2
03/29 23:00 史卓加斯特 1 - 2 罗森博格 60 - 77 10 - 15